1. 首页
  2. A股

2016年04月15日千股千评

牛散大揭秘系列十:小刀杨帆 粤港澳迎来重大政策礼包

代码 简称 走势点评 收盘价(元) 涨跌幅(%)
002013 中航机电 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本20.45元 19.99 -1.14
002014 永新股份 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本15.89元 16.08 -0.19
002015 霞客环保 主力净买0.33亿元,显著增仓,成本11.09元 11.13 9.98
002016 世荣兆业 主力净买0.47亿元,显著增仓,成本10.63元 10.77 5.38
002017 东信和平 主力净卖0.05亿元,显著减仓,成本15.06元 15.24 -0.46
002018 华信国际 主力净卖0.17亿元,有一定减仓,成本20.86元 20.86 -52.68
002019 亿帆鑫富 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本45.86元 46.65 -1.25
002020 京新药业 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本27.01元 27.39 0.07
002021 中捷资源 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.57元 8.53 -2.96
002022 科华生物 游资净卖0.14亿元,显著减仓,成本21.78元 21.87 -0.09
002023 海特高新 主力净买0亿元,看平后市,成本17.11元 15.53 0.39
002024 苏宁云商 主力净买1.68亿元,显著增仓,成本12.15元 12.07 1.51
002025 航天电器 游资净买0.11亿元,显著增仓,成本23.9元 23.85 0.97
002026 山东威达 游资净买0.1亿元,显著增仓,成本13.5元 13.37 -0.30
002027 七喜控股 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本33.49元 33.95 -1.08
002028 思源电气 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本13.9元 13.89 -1.21
002029 七 匹 狼 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本10.69元 10.77 -1.10
002030 达安基因 游资净卖0.21亿元,显著减仓,成本34.17元 34.13 0.03
002031 巨轮智能 游资净卖0.2亿元,显著减仓,成本16.07元 16.04 -2.37
002032 苏 泊 尔 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本32.95元 32.64 -2.71
002033 丽江旅游 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本13.45元 13.57 -0.29
002034 美 欣 达 主力净买0.02亿元,显著增仓,成本42.05元 41.17 -0.07
002035 华帝股份 主力净卖0.19亿元,显著减仓,成本19.29元 19.10 -4.50
002036 联创电子 主力净买0.54亿元,显著增仓,成本24.77元 24.86 1.93
002037 久联发展 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本19.03元 19.35 -1.12
002038 双鹭药业 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本25.84元 26.05 -0.27
002039 黔源电力 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本18.5元 18.53 -1.75
002040 南 京 港 游资净卖0.07亿元,显著减仓,成本14.42元 14.51 -1.89
002041 登海种业 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本14.5元 14.89 -1.00
002042 华孚色纺 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.93元 11.03 -1.16
002043 兔 宝 宝 主力净买0.33亿元,显著增仓,成本12.53元 12.67 3.26
002044 美年健康 4月15日美年健康停牌 0.00 0.00
002045 国光电器 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本14.03元 14.17 0.50
002046 轴研科技 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本10.76元 10.79 -1.19
002047 宝鹰股份 4月15日宝鹰股份停牌 0.00 0.00
002048 宁波华翔 主力净买0.7亿元,显著增仓,成本17.16元 17.24 2.31
002049 同方国芯 游资净卖0.1亿元,显著减仓,成本41.17元 41.31 -0.72
002050 三花股份 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.85元 7.94 0.00
002051 中工国际 主力净买0.16亿元,显著增仓,成本23.7元 23.63 0.94
002052 同洲电子 4月15日同洲电子停牌 0.00 0.00
002053 云南盐化 主力净卖0.09亿元,显著减仓,成本26.58元 26.55 -1.37
002054 德美化工 主力净卖0.06亿元,显著减仓,成本10.84元 10.87 -0.09
002055 得润电子 主力净买0.56亿元,显著增仓,成本32.68元 32.71 1.58
002056 横店东磁 游资净卖0亿元,看平后市,成本15.58元 25.49 0.87
002057 中钢天源 4月15日中钢天源停牌 0.00 0.00
002058 威 尔 泰 游资净卖0.03亿元,显著减仓,成本25.43元 26.69 0.72
002059 云南旅游 游资净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.58元 9.58 2.35
002060 粤 水 电 主力净买0.2亿元,显著增仓,成本7.57元 7.49 0.00
002061 *ST江化 4月15日*ST江化停牌 0.00 0.00
002062 宏润建设 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本8.17元 8.23 0.12
002063 远光软件 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本15.24元 15.46 -0.77
002064 华峰氨纶 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本5.02元 5.09 -0.39
002065 东华软件 4月15日东华软件停牌 0.00 0.00
002066 瑞泰科技 主力净买0亿元,看平后市,成本18.64元 17.28 0.00
002067 景兴纸业 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本6.87元 6.93 -0.86
002068 黑猫股份 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.98元 6.91 1.32
002069 獐 子 岛 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本10.22元 10.11 -1.17
002070 众和股份 4月15日众和股份停牌 0.00 0.00
002071 长城影视 游资净卖0.09亿元,显著减仓,成本14.93元 14.96 -1.19
002072 凯瑞德 4月15日凯瑞德停牌 0.00 0.00
002073 软控股份 游资净卖0.15亿元,显著减仓,成本12.27元 12.30 -1.28
002074 国轩高科 游资净卖0.19亿元,显著减仓,成本36.63元 36.84 -0.97
002075 沙钢股份 游资净买0亿元,看平后市,成本17.42元 11.45 0.26
002076 雪 莱 特 4月15日雪 莱 特停牌 0.00 0.00
002077 大港股份 游资净卖0.13亿元,显著减仓,成本16.25元 16.31 -2.92
002078 太阳纸业 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.63元 5.38 -2.18
002079 苏州固锝 主力净买0.5亿元,显著增仓,成本9.12元 9.18 3.03
002080 中材科技 主力净卖0.14亿元,显著减仓,成本20.86元 20.88 -2.66
002081 金 螳 螂 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本17.03元 17.13 -0.52
002082 栋梁新材 主力净买0.66亿元,显著增仓,成本19.45元 19.39 5.61
002083 孚日股份 游资净卖0亿元,看平后市,成本6.19元 6.69 0.45
002084 海鸥卫浴 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本14.2元 13.10 0.08
002085 万丰奥威 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本34.98元 34.87 0.37
002086 东方海洋 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本20.24元 19.06 0.32
002087 新野纺织 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.08元 7.86 -3.79
002088 鲁阳节能 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本15.71元 15.81 -1.19
002089 新 海 宜 4月15日新 海 宜停牌 0.00 0.00
002090 金智科技 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本26.35元 28.75 1.84
002091 江苏国泰 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本21元 21.50 0.94
002092 中泰化学 游资净卖0亿元,看平后市,成本7.87元 8.27 -1.55

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=1984

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code