按最新收盘价计算,A股均价为8.31元,两市不足2元的个股共有30只,股价最低的是金亚科技(0.00 +0.00%,诊股),最新收盘价为0.77元。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至9月7日收盘,沪指报收2702.30点,A股平均股价为8.31元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有30只,最低的是金亚科技,最新收盘价为0.77元,其次是*ST海润、中弘股份(0.00 +0.00%,诊股),最新收盘价分别为0.87元、1.00元。特征来看,股价低于2元个股中,共有16只ST股上榜,占比为53.33%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有大连港(2.01 +0.50%,诊股)、ST锐电(1.04 +0.00%,诊股)、*ST凯迪(0.00 +0.00%,诊股),分别上涨1.03%、0.87%、0.78%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST东南(2.04 -0.97%,诊股)、*ST保千(0.00 +0.00%,诊股)、包钢股份(1.30 +0.78%,诊股),跌幅分别为5.05%、2.19%、0.67%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价
(元) |
日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率(倍) | 行业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300028 | 金亚科技 | 0.77 | 1.25 | 通信 | ||||
600401 | *ST海润 | 0.87 | 7.03 | 电气设备 | ||||
000979 | 中弘股份 | 1.00 | 1.33 | 房地产 | ||||
601558 | ST锐电 | 1.16 | 0.87 | 0.20 | 5.38 | 电气设备 | ||
000939 | *ST凯迪 | 1.30 | 0.78 | 0.69 | 0.60 | 公用事业 | ||
002323 | *ST百特 | 1.31 | 1.17 | 建筑材料 | ||||
600074 | *ST保千 | 1.34 | -2.19 | 1.29 | 电子 | |||
002018 | *ST华信 | 1.36 | 0.00 | 0.47 | 1.07 | 综合 | ||
600010 | 包钢股份 | 1.49 | -0.67 | 0.27 | 1.34 | 钢铁 | ||
000982 | *ST中绒 | 1.54 | 0.00 | 0.24 | 1.83 | 纺织服装 | ||
600610 | *ST毅达 | 1.54 | 0.00 | 1.81 | 101.76 | 建筑装饰 | ||
600747 | ST大控 | 1.56 | 0.65 | 0.56 | 1.15 | 综合 | ||
000816 | *ST慧业 | 1.57 | 0.64 | 0.94 | 0.74 | 机械设备 | ||
600157 | 永泰能源 | 1.67 | 0.84 | 采掘 | ||||
601258 | 庞大集团 | 1.73 | 0.58 | 0.24 | 0.84 | 汽车 | ||
000727 | 华东科技 | 1.75 | 0.00 | 0.37 | 0.81 | 电子 | ||
603077 | 和邦生物 | 1.75 | 0.57 | 0.17 | 1.39 | 化工 | ||
002604 | *ST龙力 | 1.76 | 0.57 | 1.14 | 农林牧渔 | |||
600022 | 山东钢铁 | 1.77 | 0.57 | 0.49 | 0.98 | 钢铁 | ||
300185 | 通裕重工 | 1.80 | 0.00 | 0.39 | 1.16 | 电气设备 | ||
002122 | *ST天马 | 1.82 | 0.00 | 2.13 | 0.47 | 机械设备 | ||
002505 | 大康农业 | 1.82 | 0.00 | 0.55 | 1.88 | 农林牧渔 | ||
600166 | 福田汽车 | 1.84 | 0.00 | 0.26 | 0.68 | 汽车 | ||
600321 | *ST正源 | 1.84 | 0.00 | 0.18 | 1.04 | 建筑材料 | ||
600145 | *ST新亿 | 1.87 | 4.15 | 建筑材料 | ||||
002263 | *ST东南 | 1.88 | -5.05 | 1.90 | 1.63 | 化工 | ||
002131 | 利欧股份 | 1.94 | -0.51 | 0.31 | 1.31 | 传媒 | ||
600871 | *ST油服 | 1.96 | 0.51 | 0.05 | 6.05 | 采掘 | ||
601880 | 大连港 | 1.96 | 1.03 | 0.13 | 1.41 | 交通运输 | ||
600653 | 申华控股 | 1.98 | 0.00 | 0.26 | 2.43 | 汽车 |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=2960