1. 首页
  2. A股

沪市A、B股比较价

股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) A股代码 A股简称 最新价 AB股价格比
900933 华新B股 1.243 7.719 600801 华新水泥 14.64 1.90
900928 临港B股 1.775 11.022 600848 上海临港 27.73 2.52
900902 市北B股 0.593 3.682 600604 市北高新 9.16 2.49
900901 云赛B股 0.733 4.552 600602 云赛智联 8.04 1.77
900906 中毅达B 0.439 2.726 600610 中毅达 7.49 2.75
900918 耀皮B股 0.710 4.409 600819 耀皮玻璃 6.95 1.58
900926 宝信B 1.549 9.619 600845 宝信软件 17.28 1.80
900923 百联B股 1.529 9.495 600827 百联股份 15.45 1.63
900927 物贸B股 0.897 5.570 600822 上海物贸 12.32 2.21
900924 上工B股 1.040 6.458 600843 上工申贝 13.67 2.12

 

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=462

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code