10月28日讯,92号汽油多少钱一升,现在油价多少钱一升-92号汽油价格查询(2019年10月28日)
地区 | 92号汽油 |
北京 | 6.62 |
天津 | 6.61 |
河北 | 6.61 |
山西 | 6.58 |
内蒙古 | 6.56 |
辽宁 | 6.59 |
吉林 | 6.58 |
黑龙江 | 6.55 |
上海 | 6.58 |
江苏 | 6.71 |
浙江 | 6.59 |
安徽 | 6.58 |
福建 | 6.59 |
江西 | 6.58 |
山东 | 6.60 |
河南 | 6.62 |
湖北 | 6.62 |
湖南 | 6.58 |
广东 | 6.64 |
广西 | 6.68 |
海南 | 7.73 |
重庆 | 6.69 |
四川 | 6.65 |
贵州 | 6.75 |
云南 | 6.76 |
西藏 | 7.51 |
陕西 | 6.51 |
甘肃 | 6.51 |
青海 | 6.57 |
宁夏 | 6.53 |
新疆 | 6.51 |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=563