代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 游资净买0.11亿元,增仓轻微,成本8.63元 | 8.61 | 0.47 |
000002 | 万 科A | 6月27日万 科A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000004 | 国农科技 | 6月27日国农科技停牌 | 0.00 | 0.00 |
000005 | 世纪星源 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本7.68元 | 7.70 | 0.92 |
000006 | 深振业A | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本7.4元 | 7.40 | 0.82 |
000007 | 全新好 | 6月27日全新好停牌 | 0.00 | 0.00 |
000008 | 神州高铁 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本10.5元 | 10.22 | 1.49 |
000009 | 中国宝安 | 主力净买0.63亿元,显著增仓,成本13.76元 | 13.66 | 3.02 |
000010 | 美丽生态 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.63元 | 7.53 | 1.48 |
000011 | 深物业A | 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本13.41元 | 13.41 | 0.52 |
000012 | 南 玻A | 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本11.02元 | 11.10 | 2.40 |
000014 | 沙河股份 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本18.05元 | 18.08 | 2.26 |
000016 | 深康佳A | 主力净买0.13亿元,有一定增仓,成本4.79元 | 4.77 | 3.25 |
000017 | 深中华A | 主力净买0.3亿元,显著增仓,成本10.65元 | 10.70 | 2.10 |
000018 | 神州长城 | 6月27日神州长城停牌 | 0.00 | 0.00 |
000019 | 深深宝A | 游资净买0.08亿元,显著增仓,成本13.11元 | 13.28 | -2.85 |
000020 | 深华发A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本16.27元 | 20.84 | 0.48 |
000021 | 深科技 | 主力净买4.43亿元,显著增仓,成本9.98元 | 10.05 | 9.96 |
000022 | 深赤湾A | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本15.25元 | 15.34 | 1.72 |
000023 | 深天地A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本27.18元 | 27.05 | 1.27 |
000025 | 特 力A | 主力净买1.84亿元,显著增仓,成本67.77元 | 67.20 | 10.00 |
000026 | 飞亚达A | 游资净买0.09亿元,显著增仓,成本11.05元 | 11.12 | 3.25 |
000027 | 深圳能源 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本6.5元 | 6.54 | 1.55 |
000028 | 国药一致 | 游资净买0.06亿元,显著增仓,成本68.18元 | 65.70 | 1.34 |
000029 | 深深房A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.61元 | 10.39 | 0.39 |
000030 | 富奥股份 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.3元 | 7.18 | 1.99 |
000031 | 中粮地产 | 主力净买0.6亿元,显著增仓,成本9.38元 | 9.33 | 2.87 |
000032 | 深桑达A | 主力净买0.2亿元,显著增仓,成本15.23元 | 15.30 | 2.55 |
000033 | *ST新都 | 6月27日*ST新都停牌 | 0.00 | 0.00 |
000034 | 神州数码 | 主力净买0.34亿元,显著增仓,成本19.34元 | 19.48 | 4.90 |
000035 | 中国天楹 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.76元 | 7.12 | 0.85 |
000036 | 华联控股 | 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本8.18元 | 8.20 | 1.61 |
000037 | *ST南电A | 6月27日*ST南电A停牌 | 0.00 | 0.00 |
000038 | 深大通 | 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本50.79元 | 50.42 | 4.61 |
000039 | 中集集团 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本14.06元 | 14.05 | 1.52 |
000040 | 宝安地产 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本11.38元 | 11.37 | 0.53 |
000042 | 中洲控股 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本15.91元 | 15.87 | 0.76 |
000043 | 中航地产 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本8.38元 | 8.34 | -0.95 |
000045 | 深纺织A | 游资净买0.09亿元,显著增仓,成本13.48元 | 13.48 | 1.66 |
000046 | 泛海控股 | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本9.63元 | 9.75 | 3.17 |
000048 | 康达尔 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本34.9元 | 34.79 | 0.26 |
000049 | 德赛电池 | 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本42.43元 | 42.08 | 2.04 |
000050 | 深天马A | 主力净买0.88亿元,显著增仓,成本20.93元 | 21.07 | 3.18 |
000055 | 方大集团 | 主力净买0.36亿元,显著增仓,成本18.42元 | 18.70 | 3.66 |
000056 | 皇庭国际 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本25.49元 | 26.55 | 1.53 |
000058 | 深 赛 格 | 主力净买0.13亿元,显著增仓,成本10.6元 | 10.63 | 2.41 |
000059 | 华锦股份 | 主力净买0.52亿元,显著增仓,成本9.55元 | 9.62 | 3.44 |
000060 | 中金岭南 | 主力净买0.16亿元,有一定增仓,成本10.16元 | 10.11 | 2.33 |
000061 | 农 产 品 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本12.19元 | 12.18 | 1.33 |
000062 | 深圳华强 | 主力净买0.31亿元,显著增仓,成本27.02元 | 27.05 | 3.24 |
000063 | 中兴通讯 | 主力净买2.9亿元,显著增仓,成本14.08元 | 14.18 | 4.04 |
000065 | 北方国际 | 主力净买0.42亿元,显著增仓,成本34.14元 | 34.40 | 5.55 |
000066 | 长城电脑 | 游资净买0.14亿元,有一定增仓,成本10.35元 | 10.39 | 2.36 |
000068 | 华控赛格 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.71元 | 9.70 | 3.63 |
000069 | 华侨城A | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本6.46元 | 6.39 | 0.95 |
000070 | 特发信息 | 主力净买0.09亿元,显著增仓,成本26.98元 | 26.92 | 5.16 |
000078 | 海王生物 | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本7.27元 | 7.23 | 1.12 |
000088 | 盐 田 港 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.33元 | 6.33 | 1.77 |
000089 | 深圳机场 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本8.39元 | 8.31 | 1.96 |
000090 | 天健集团 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本8.49元 | 8.61 | 2.62 |
000096 | 广聚能源 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.99元 | 11.86 | 0.59 |
000099 | 中信海直 | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本12.94元 | 12.89 | 2.14 |
000100 | TCL 集团 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本3.37元 | 3.27 | 0.62 |
000150 | 宜华健康 | 主力净买0.26亿元,显著增仓,成本27.31元 | 27.48 | 3.54 |
000151 | 中成股份 | 主力净买0.32亿元,显著增仓,成本16.91元 | 17.02 | 4.42 |
000153 | 丰原药业 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.39元 | 10.35 | 1.47 |
000155 | *ST川化 | 6月27日*ST川化停牌 | 0.00 | 0.00 |
000156 | 华数传媒 | 主力净买0.33亿元,显著增仓,成本18.47元 | 18.62 | 3.56 |
000157 | 中联重科 | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本4.15元 | 4.09 | 0.99 |
000158 | 常山股份 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.5元 | 13.67 | 1.71 |
000159 | 国际实业 | 6月27日国际实业停牌 | 0.00 | 0.00 |
000166 | 申万宏源 | 主力净买0.21亿元,有一定增仓,成本8.18元 | 8.16 | 1.12 |
000301 | 东方市场 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.25元 | 4.26 | 2.16 |
000333 | 美的集团 | 主力净买1.46亿元,显著增仓,成本23.34元 | 23.64 | 3.55 |
000338 | 潍柴动力 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本7.7元 | 7.69 | 0.52 |
000400 | 许继电气 | 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本15.28元 | 15.43 | 2.66 |
000401 | 冀东水泥 | 6月27日冀东水泥停牌 | 0.00 | 0.00 |
000402 | 金 融 街 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.63元 | 9.42 | 1.18 |
000403 | ST生化 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本30.51元 | 30.06 | -0.30 |
000404 | 华意压缩 | 主力净买0.71亿元,显著增仓,成本9.86元 | 9.81 | 5.03 |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=1988