名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沪锡2001 | ↑137450 | ↑250 | ↑ 0.19% | 138130 | 136620 | 137080 | 137180 |
沪铅1912 | ↓15965 | ↓-115 | ↓ -0.84% | 16090 | 15895 | 16025 | 16100 |
纸浆2001 | ↓4574 | ↓-12 | ↓ -0.31% | 4612 | 4560 | 4584 | 4588 |
天胶2001 | ↓11935 | ↓-110 | ↓ -0.3% | 12085 | 11925 | 11970 | 11970 |
线材2001 | ↓3937 | ↓15 | ↓ -0.36% | 3966 | 3875 | 3922 | 3951 |
黄金1912 | ↓33150 | ↓-90 | ↓ -0.19% | 33245 | 32920 | 32965 | 33210 |
沪铝1912 | ↓13895 | ↓-140 | ↓ -0.97% | 14060 | 13895 | 14060 | 14030 |
热轧卷板2001 | ↓3321 | ↓-33 | ↓ -0.99% | 3348 | 3303 | 3345 | 3354 |
螺纹钢2001 | ↓3373 | ↓-39 | ↓ -1.15% | 3407 | 3346 | 3402 | 3412 |
燃料油2001 | ↓1933 | ↓-112 | ↓ -4.12% | 2015 | 1924 | 2013 | 2016 |
石油沥青1912 | ↓2874 | ↓-104 | ↓ -3.37% | 2986 | 2872 | 2974 | 2974 |
白银1912 | ↓4091 | ↓-63 | ↓ -0.56% | 4109 | 4052 | 4063 | 4114 |
沪镍2002 | ↓124470 | ↓-2110 | ↓ -1.45% | 126770 | 123950 | 126170 | 126290 |
沪锌1912 | ↑18610 | ↑-70 | ↑ 0.1% | 18690 | 18510 | 18585 | 18590 |
沪铜2001 | ↓47170 | ↓-280 | ↓ -0.36% | 47450 | 47150 | 47440 | 47340 |
大宗商品现货价格与期货价格对比表
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=529