1. 首页
  2. A股

股权激励概念板块全日资金流向数据一览表(9月3日)

手机免费访问 www.cnfol.com 2012年09月03日 15:17 中金在线/数据中心
股权激励概念板块全日资金流向数据一览表(9月3日)
股权激励概念板块全日资金流向数据一览表(9月3日)
序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入
1 保利地产 7.65% 10.13 1.13% -92 1743 -972 10589 11268
2 兆驰股份 9.99% 12.66 3.68% 1463 1368 1244 2333 6408
3 科大讯飞 3.72% 29.82 5.24% -94 675 1836 3423 5840
4 桑德环境 5.86% 24.73 0.84% 372 1217 903 1166 3658
5 金地集团 4.18% 5.23 1.79% -739 -517 1318 3559 3621
6 中南建设 7.78% 10.53 4.90% 850 -482 241 2598 3207
7 敦煌种业 7.02% 7.77 6.58% 587 756 986 676 3005
8 海信电器 4.44% 8.47 1.32% 531 177 438 1562 2708
9 欧菲光 2.45% 36 4.48% 754 -62 824 1009 2525
10 天立环保 3.81% 12.8 12.85% 343 315 504 1211 2373
11 乐视网 4.41% 22 3.56% 568 330 288 1186 2372
12 友阿股份 3.12% 16.18 1.56% 817 609 502 253 2181
13 青岛海尔 1.91% 10.65 0.61% 806 317 483 197 1803
14 泸州老窖 3.91% 37.17 0.70% -1278 -137 963 2179 1727
15 康得新 3.53% 20.8 2.39% 271 201 35 1203 1710
16 东华软件 3.86% 18.28 0.50% 955 196 643 -130 1664
17 碧水源 5.40% 34.53 0.98% 3 1207 574 -129 1655
18 雏鹰农牧 7.23% 16.76 2.38% 268 328 603 373 1572
19 大华股份 3.40% 38.98 0.82% -245 458 -277 1561 1497
20 豫金刚石 3.82% 6.79 8.51% 735 66 -136 791 1456
21 恒瑞医药 1.40% 30.45 0.34% 773 335 196 29 1333
22 罗普斯金 10.03% 9.54 4.08% 473 487 351 0 1311
23 荣盛发展 4.07% 9.21 0.75% 413 -18 737 98 1230
24 上海家化 2.59% 46.76 0.30% -517 56 529 1142 1210
25 海陆重工 2.00% 14.28 1.06% 278 119 525 175 1097
26 人福医药 1.33% 21.26 0.86% 7 353 578 119 1057
27 水晶光电 3.84% 20.57 1.27% -226 417 590 250 1031
28 金螳螂 4.61% 37.65 0.48% 163 604 359 -97 1029
29 锦富新材 5.34% 18.94 2.42% 625 144 221 0 990
30 名流置业 1.04% 1.94 0.35% 402 161 65 313 941
31 新湖中宝 3.57% 3.48 0.50% -732 782 261 615 926
32 诺普信 4.82% 8.48 3.32% 278 399 159 52 888
33 昆明制药 2.11% 18.4 0.93% 433 383 417 -404 829
34 新北洋 2.53% 19.05 0.55% 397 217 178 0 792
35 香雪制药 3.99% 9.65 2.78% 419 277 69 0 765
36 广田股份 5.63% 16.5 2.00% 317 620 -155 -21 761
37 南风股份 0.77% 23.49 1.60% 535 21 202 0 758
38 报喜鸟 3.13% 11.19 0.33% 555 91 109 0 755
39 浔兴股份 3.21% 8.04 4.39% 409 230 3 100 742
40 辉丰股份 3.07% 16.45 3.47% 306 -18 434 0 722
41 美克股份 -0.30% 6.75 5.15% -24 -1146 -1827 3708 711
42 南玻A 2.23% 7.35 1.01% -447 691 263 165 672
43 东方园林 4.49% 58.2 1.28% -129 297 346 146 660
44 东方雨虹 3.08% 13.38 0.73% 380 132 147 0 659
45 科达机电 3.90% 9.32 1.43% -165 453 160 198 646
46 中青宝 2.74% 13.86 5.20% 370 53 97 125 645
47 华海药业 2.59% 13.49 0.21% 581 -134 191 0 638
48 鼎龙股份 4.09% 25.17 1.85% 26 14 -160 757 637
49 远光软件 2.76% 15.62 0.51% 529 98 3 0 630
50 用友软件 4.25% 14.96 0.39% 13 102 146 352 613
以上资金数据的单位为:万元
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
将本文分享到:

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=685

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code