1. 首页
  2. 行情

今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年10月30日

今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年10月30日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.64 199.1 192.27 2019-10-30 06:51:14
澳大利亚元 483.18 468.17 486.73 487.92 482.9 2019-10-30 06:51:14
巴西里亚尔 169.65 185.56 177.08 2019-10-30 06:51:14
加拿大元 538.17 521.18 542.14 543.45 540.84 2019-10-30 06:51:14
瑞士法郎 708.19 686.34 713.17 715.51 709.89 2019-10-30 06:51:14
丹麦克朗 104.69 101.46 105.53 105.82 104.91 2019-10-30 06:51:14
欧元 782.62 758.31 788.4 790.15 783.73 2019-10-30 06:51:14
英镑 906.08 877.92 912.75 914.97 907.92 2019-10-30 06:51:14
港币 89.95 89.24 90.31 90.31 90.07 2019-10-30 06:51:14
印尼卢比 0.0486 0.0522 0.0504 2019-10-30 06:51:14
印度卢比 9.369 10.565 9.988 2019-10-30 06:51:14
日元 6.468 6.267 6.5156 6.5192 6.4804 2019-10-30 06:51:14
韩国元 0.6032 0.582 0.608 0.6301 0.6041 2019-10-30 06:51:14
澳门元 87.46 84.53 87.8 90.62 87.58 2019-10-30 06:51:14
林吉特 169.26 170.78 168.79 2019-10-30 06:51:14
挪威克朗 76.26 73.91 76.88 77.09 76.59 2019-10-30 06:51:14
新西兰元 447.31 433.51 450.45 455.97 448.57 2019-10-30 06:51:14
菲律宾比索 13.78 13.36 13.9 14.54 13.84 2019-10-30 06:51:14
卢布 11 10.32 11.08 11.5 11.08 2019-10-30 06:51:14
沙特里亚尔 183.16 192.7 188.29 2019-10-30 06:51:14
瑞典克朗 72.56 70.32 73.14 73.35 72.74 2019-10-30 06:51:14
新加坡元 516.87 500.92 520.51 522.06 518.45 2019-10-30 06:51:14
泰国铢 23.27 22.55 23.45 24.17 23.37 2019-10-30 06:51:14
土耳其里拉 122.41 116.41 123.39 139.22 123.2 2019-10-30 06:51:14
新台币 22.37 24.13 23.13 2019-10-30 06:51:14
美元 705.23 699.49 708.22 708.22 706.17 2019-10-30 06:51:14
南非兰特 48.16 44.46 48.48 52.18 48.49 2019-10-30 06:51:14

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=943

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code