今日黄金价格多少钱一克?今天金价是多少?2019年7月1日黄金价格,2019年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 0.00 | — | — |
2019-07-01 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0.00 | — | — |
2019-07-01 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 338.00 | — | — |
2019-07-01 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | — | — |
2019-07-01 | 常州金店 | 足 金 | 395.00 | — | — |
2019-07-01 | 常州金店 | 铂Pt950 | 350.00 | — | — |
2019-07-01 | 富艺珠宝 | 足金999 | 359.00 | — | — |
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 389.00 | — | — |
2019-07-01 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 439.00 | — | — |
2019-07-01 | 富艺珠宝 | PT950 | 309.00 | — | — |
2019-07-01 | 富艺珠宝 | 足铂 | 329.00 | — | — |
2019-07-01 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 349.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 足金999 | 403.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 足金 | 402.00 | — | — |
时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 金至尊 | 足铂999 | 339.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 足铂 | 338.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | Pt950 | 325.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 黄金金条 | 392.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 15270.00 | — | — |
2019-07-01 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 9820.00 | — | — |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=963