今日汇率查询:今日中国银行外汇最新牌价(2019年3月7日)外汇网为您提供最新汇率查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 176.27 | 189.05 | 182.69 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
澳大利亚元 | 470.99 | 456.36 | 474.45 | 475.61 | 471.84 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
巴西里亚尔 | 167.72 | 183.45 | 174.73 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
加拿大元 | 497.38 | 481.68 | 501.05 | 502.26 | 499.27 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
瑞士法郎 | 665.32 | 644.79 | 670 | 672.2 | 668.01 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
丹麦克朗 | 101.22 | 98.1 | 102.04 | 102.32 | 101.74 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
欧元 | 755.8 | 732.32 | 761.38 | 763.07 | 758.95 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
英镑 | 880.65 | 853.29 | 887.14 | 889.29 | 883.99 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
港币 | 85.3 | 84.62 | 85.64 | 85.64 | 85.49 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0475 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
印度卢比 | 8.9981 | 10.1467 | 9.5748 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
日元 | 5.9852 | 5.7992 | 6.0292 | 6.0325 | 6.0087 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
韩国元 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6183 | 0.5945 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
澳门元 | 82.99 | 80.21 | 83.32 | 85.99 | 83.11 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
林吉特 | 165.08 | 166.57 | 164.05 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
挪威克朗 | 77.08 | 74.7 | 77.7 | 77.92 | 77.49 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
新西兰元 | 453.5 | 439.5 | 456.68 | 462.28 | 454.29 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.42 | 12.92 | 13.52 | 12.87 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
卢布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.17 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
沙特里亚尔 | 173.93 | 182.98 | 178.93 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
瑞典克朗 | 71.85 | 69.63 | 72.43 | 72.63 | 72.21 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
新加坡元 | 492.66 | 477.46 | 496.12 | 497.6 | 494.41 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
泰国铢 | 20.95 | 20.3 | 21.11 | 21.76 | 21.07 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
土耳其里拉 | 122.9 | 116.88 | 123.88 | 139.78 | 123.56 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
新台币 | 20.98 | 22.63 | 21.76 | 2019-03-07 | 15:10:15 | ||
美元 | 669.67 | 664.22 | 672.51 | 672.51 | 671.1 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
南非兰特 | 46.98 | 43.37 | 47.3 | 50.91 | 47.04 | 2019-03-07 | 15:10:15 |
(温馨提示:市场瞬息万变,汇率也在实时变动,以上价格仅供参考,不作为投资建议,据此投资风险自负
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=984