今日汇率:人民币兑美元汇率、最新中国银行外汇牌价2019年10月17日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186.4 | 199.92 | 192.61 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
澳大利亚元 | 479.74 | 464.83 | 483.27 | 484.45 | 477.59 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
巴西里亚尔 | 164.12 | 179.51 | 169.63 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
加拿大元 | 535.98 | 519.05 | 539.93 | 541.24 | 535.87 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
瑞士法郎 | 711.43 | 689.48 | 716.43 | 718.78 | 708.46 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
丹麦克朗 | 104.8 | 101.56 | 105.64 | 105.94 | 104.49 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
欧元 | 783.55 | 759.21 | 789.33 | 791.08 | 780.52 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
英镑 | 907.51 | 879.32 | 914.2 | 916.42 | 902.5 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
港币 | 90.27 | 89.55 | 90.63 | 90.63 | 90.17 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
印尼卢比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.05 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
印度卢比 | 9.3454 | 10.5384 | 9.9161 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
日元 | 6.5051 | 6.303 | 6.5529 | 6.5565 | 6.501 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
韩国元 | 0.5956 | 0.5747 | 0.6004 | 0.6222 | 0.5972 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
澳门元 | 87.83 | 84.88 | 88.18 | 91 | 87.87 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
林吉特 | 169.95 | 171.49 | 168.82 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
挪威克朗 | 77.04 | 74.66 | 77.66 | 77.88 | 77.51 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新西兰元 | 445.07 | 431.33 | 448.19 | 453.69 | 445.29 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.71 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
卢布 | 11.02 | 10.34 | 11.1 | 11.52 | 11.01 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
沙特里亚尔 | 183.9 | 193.47 | 188.6 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
瑞典克朗 | 72.3 | 70.07 | 72.88 | 73.08 | 72.13 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新加坡元 | 516.22 | 500.29 | 519.84 | 521.4 | 515.99 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
泰国铢 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.17 | 23.27 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
土耳其里拉 | 120.11 | 114.22 | 121.07 | 136.6 | 119.45 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
新台币 | 22.32 | 24.06 | 23.11 | 2019-10-17 | 08:41:05 | ||
美元 | 708.17 | 702.41 | 711.17 | 711.17 | 707.46 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
南非兰特 | 47.34 | 43.7 | 47.66 | 51.3 | 47.54 | 2019-10-17 | 08:41:05 |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=1154