周三,沪深两市早盘维持震荡上扬的格局,凭借盘中两次反弹冲击30日均线,钢铁、互联网等处于领涨状态,而主力资金没有急于拉升指数,利用银行板块消化利空的机会调控指数,并且主动回踩5日均线获取支撑。大盘的上攻节奏从疯牛行情逐步回归理性,正在寻找到健康的反弹状态当中,从3406点逐步调整宣告四浪调整的展开,在立春节前来临之际企稳反弹,多重信号暗示A股将迎来新格局。
央行已经出手;化解内部经济矛盾,央行已经将调控的阀门紧紧握在手里,并且开始松动。从去年12月份至今,央行通过短期流动性调节工具(SLO)、逆回购已经向市场“滴灌”了超过1万亿元的流动性。各大机构预测中国央行今年将进一步降准、降息,特别是下周将有20家新股进行申购,更加强了近期对于降息、降准的预期,资金面有望再迎重磅利好。并且15年将成为实体经济复苏的一年,为健康的牛市打下坚实的基础。
A股告别“独舞”格局,即将迎来普涨行情,13年成就了创业板一轮牛市行情,14年下半年是属于大蓝筹的疯牛行情,A股不断在二八、八二的格局下来回摇摆,但是近期创业板不断新刷历史新高,今日再收一颗中阳最高点上冲至1768点,互联网品种独领风骚。而中小板指数悄然步入中期反弹格局,有望突破6260点前期高点,并且有望再15年突破7493点创历史新高。正在经历4浪调整的上证指数随着周一衰竭性缺口的出现暗示将企稳反弹。
技术上看,目前K线组合形成了企稳反弹的基本条件,周一在利空因素的打击下出现非理性低开打压的态势,留下一个缺口,我们也准确的定义为衰竭性缺口。通过2个交易日的反弹,快速回补掉缺口,并且触及到30日均线附近,一颗十字星站稳了5日均线,这颗十字星将成为上涨中继十字星,在3200点附近震荡等待短期均线修复之后将进一步上攻,下一轮反弹必将再次创出反弹新高。
总的来讲,三大信号暗示A股迎新格局,在3200点附近震荡等待短期均线修复之后将进一步上攻,下一轮反弹必将再次创出反弹新高。短时间的横盘整理更多的是主力资金以时间换取更大的向上空间,因此短线的调整更多的投资者进场的良机,针对当前行情提醒投资者积极规避主力高位出货的品种,而对于底部滞涨品种已经有机构资金建仓的迹象,这类股将在恐慌中迎接一轮新的主升浪行情的来临,建议投资者提前做好准备,布局高控盘的龙头品种。
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海电力 | 600021 | 9.97% | 83244.60 | 139065.87 | 55821.26 | 301.58 | 41.53% |
宝钢股份 | 600019 | 9.95% | 80565.45 | 107946.57 | 27381.11 | 76.53 | 57.12% |
内蒙君正 | 601216 | 10.03% | 72029.85 | 103288.58 | 31258.73 | 239.26 | 51.35% |
中直股份 | 600038 | 10.00% | 69045.50 | 89154.73 | 20109.24 | 371.69 | 60.78% |
吉电股份 | 000875 | 10.00% | 61357.93 | 76604.23 | 15246.30 | 1041.68 | 65.33% |
华泰证券 | 601688 | 2.17% | 49245.86 | 226412.49 | 177166.64 | 40.58 | 11.77% |
中信证券 | 600030 | -0.32% | 43802.46 | 689336.18 | 645533.72 | 15.77 | 3.07% |
泛海控股 | 000046 | 10.01% | 39579.92 | 144425.61 | 104845.69 | 68.90 | 15.32% |
中国北车 | 601299 | 4.91% | 39471.70 | 136541.29 | 97069.59 | 30.94 | 15.86% |
廊坊发展 | 600149 | 9.98% | 37261.13 | 50074.45 | 12813.32 | 453.98 | 56.02% |
中国铁建 | 601186 | 7.89% | 34390.61 | 126744.40 | 92353.80 | 25.80 | 14.69% |
综艺股份 | 600770 | 8.01% | 33716.37 | 64381.85 | 30665.48 | 279.52 | 33.98% |
工商银行 | 601398 | -1.56% | 31388.05 | 98750.37 | 67362.32 | 2.66 | 18.12% |
招商证券 | 600999 | 3.41% | 30863.00 | 197889.79 | 167026.79 | 25.71 | 8.28% |
号百控股 | 600640 | 9.61% | 30199.85 | 48509.60 | 18309.76 | 763.22 | 43.70% |
龙元建设 | 600491 | 10.06% | 28842.99 | 42330.73 | 13487.74 | 380.95 | 49.87% |
中铁二局 | 600528 | 9.98% | 27589.00 | 135253.49 | 107664.49 | 124.31 | 9.91% |
易联众 | 300096 | 10.00% | 27544.61 | 52557.44 | 25012.82 | 589.75 | 33.56% |
伊之密 | 300415 | 10.01% | 26873.77 | 26901.14 | 27.37 | 2178.48 | 99.65% |
中国交建 | 601800 | 6.70% | 26201.10 | 72681.87 | 46480.76 | 160.30 | 20.42% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海通证券 | 600837 | -0.92% | -57058.97 | 234932.39 | 291991.36 | -34.50 | 10.60% |
申万宏源 | 000166 | -2.63% | -37609.47 | 148519.98 | 186129.45 | -74.26 | 11.02% |
中国平安 | 601318 | -1.48% | -31055.50 | 361515.71 | 392571.21 | -8.43 | 4.13% |
国元证券 | 000728 | -2.64% | -30336.32 | 110221.44 | 140557.76 | -49.24 | 11.84% |
桑德环境 | 000826 | -9.02% | -28719.22 | 56958.10 | 85677.32 | -134.03 | 19.40% |
中航资本 | 600705 | -3.65% | -28208.28 | 79770.82 | 107979.10 | -91.95 | 14.75% |
浙江龙盛 | 600352 | -4.70% | -26708.94 | 56405.09 | 83114.04 | -76.13 | 18.81% |
国信证券 | 002736 | -3.51% | -25413.82 | 92459.44 | 117873.26 | -102.61 | 11.85% |
中国太保 | 601601 | -2.62% | -23562.47 | 145883.39 | 169445.85 | -11.32 | 7.38% |
上海电气 | 601727 | -1.06% | -17947.62 | 63486.37 | 81433.99 | -17.77 | 12.11% |
三安光电 | 600703 | -3.49% | -17856.66 | 41064.44 | 58921.10 | -45.44 | 17.20% |
兴业银行 | 601166 | -1.32% | -17224.79 | 95795.55 | 113020.35 | -7.49 | 8.08% |
中国银行 | 601988 | -2.57% | -16461.98 | 187769.50 | 204231.48 | -1.92 | 4.18% |
方正证券 | 601901 | -1.76% | -15787.62 | 61062.62 | 76850.24 | -22.14 | 11.28% |
东方电气 | 600875 | -3.57% | -15555.48 | 53655.61 | 69211.09 | -48.77 | 12.57% |
民生银行 | 600016 | -1.71% | -15051.37 | 77378.19 | 92429.56 | -6.01 | 8.63% |
海信电器 | 600060 | -1.42% | -14420.94 | 40098.49 | 54519.42 | -71.99 | 14.96% |
东方财富 | 300059 | -0.34% | -13970.78 | 85953.92 | 99924.71 | -34.78 | 7.42% |
四川长虹 | 600839 | -3.66% | -13350.00 | 24398.11 | 37748.10 | -54.95 | 20.86% |
鹏博士 | 600804 | -3.01% | -12672.25 | 29355.88 | 42028.13 | -43.13 | 17.42% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 0.20% | 118005.04 | 946503.42 | 828498.38 | 8.02 | 6.08% | 龙元建设 |
电力、热力、燃气及水 | 0.02% | 96497.60 | 716875.30 | 620377.70 | 6.91 | 7.08% | 吉电股份 |
信息传输、软件和信息 | 1.12% | 53346.21 | 1909131.37 | 1855785.16 | 2.13 | 1.23% | 易联众 |
租赁和商务服务业 | 1.90% | 52606.30 | 408897.14 | 356290.84 | 14.25 | 5.04% | 华谊嘉信 |
房地产业 | 0.11% | 26346.44 | 1064416.32 | 1038069.88 | 1.83 | 0.71% | 泛海控股 |
综合 | 0.01% | 13087.72 | 167695.98 | 154608.27 | 8.69 | 0.37% | 廊坊发展 |
教育 | 0.00% | -109.24 | 2816.35 | 2925.59 | -2.44 | 1.94% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -0.18% | -5900.74 | 18487.29 | 24388.03 | -13.84 | 14.15% | 迪安诊断 |
科学研究和技术服务业 | -0.09% | -6051.66 | 64673.62 | 70725.27 | -7.30 | 8.43% | 苏交科 |
文化、体育和娱乐业 | 1.54% | -17044.22 | 229924.97 | 246969.19 | -5.14 | 4.86% | 万达院线 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↑ |
累计流入 (万元) |
累计流出 (万元) |
净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.00% | -421356.22 | 9626008.00 | 10047364.22 | -2.61 | 1.65% | 大恒科技 |
金融业 | -1.35% | -260665.31 | 4215373.40 | 4476038.71 | -1.29 | 2.24% | 锦龙股份 |
批发和零售业 | -0.54% | -101727.64 | 959539.89 | 1061267.53 | -8.35 | 5.04% | 金谷源 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.30% | -44886.73 | 687078.33 | 731965.05 | -2.37 | 5.35% | 华鹏飞 |
农、林、牧、渔业 | -0.86% | -39803.55 | 163701.71 | 203505.25 | -14.90 | 11.19% | 新五丰 |
水利、环境和公共设施 | -0.33% | -28842.56 | 202787.97 | 231630.53 | -10.59 | 6.14% | 桑德环境 |
采矿业 | -0.41% | -28805.18 | 797551.48 | 826356.65 | -0.63 | 0.61% | 盛屯矿业 |
住宿和餐饮业 | -1.27% | -19140.01 | 38022.72 | 57162.72 | -39.79 | 17.92% | 锦江股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.54% | -17044.22 | 229924.97 | 246969.19 | -5.14 | 4.86% | 万达院线 |
科学研究和技术服务业 | -0.09% | -6051.66 | 64673.62 | 70725.27 | -7.30 | 8.43% | 苏交科 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宝钢股份 | 600019 | 6.41 | 9.95% | 15888 | 4414 | 11474.0 | 0.6986% | 0.045% | -0.055% | 0.6306% |
工商银行 | 601398 | 4.42 | -1.78% | 21582 | 15178 | 6404.0 | 0.024% | 0.047% | -0.0030% | 0.092% |
上海电力 | 600021 | 12.9 | 9.97% | 9807 | 3778 | 6029.0 | 2.8176% | 0.322% | -0.608% | 3.8106% |
内蒙君正 | 601216 | 14.7 | 10.03% | 6468 | 2012 | 4456.0 | 2.1758% | 0.133% | -0.351% | 2.7168% |
中国北车 | 601299 | 12.63 | 5.16% | 10864 | 7106 | 3758.0 | 0.3711% | 0.036% | -0.498% | -0.6159% |
龙元建设 | 600491 | 7.99 | 10.06% | 4450 | 1156 | 3294.0 | 3.4762% | 0.087% | -0.088% | 3.6182% |
中国电建 | 601669 | 7.04 | 6.34% | 7438 | 4152 | 3286.0 | 0.9958% | 0.234% | -0.632% | -0.1982% |
中国重工 | 601989 | 8.67 | 0.23% | 20586 | 17441 | 3145.0 | 0.1751% | 0.024% | -0.147% | -0.5269% |
中国铁建 | 601186 | 12.94 | 7.48% | 9405 | 6411 | 2994.0 | 0.2918% | 0.029% | -0.124% | -0.4252% |
综艺股份 | 600770 | 10.93 | 8.11% | 4564 | 2089 | 2475.0 | 2.2406% | 0.143% | 0.298% | 1.0026% |
中国交建 | 601800 | 12.08 | 6.43% | 5489 | 3029 | 2460.0 | 1.8226% | 0.391% | -0.546% | -1.1614% |
华泰证券 | 601688 | 21.64 | 2.03% | 9317 | 6875 | 2442.0 | 0.4361% | 0.247% | -0.201% | -0.0949% |
中国中冶 | 601618 | 4.15 | 2.47% | 6072 | 3854 | 2218.0 | 0.1366% | 0.054% | -0.055% | 0.0146% |
中国南车 | 601766 | 12.19 | 5.18% | 15414 | 13328 | 2086.0 | 0.2003% | -0.046% | -0.688% | -1.2197% |
包钢股份 | 600010 | 5.39 | 1.51% | 21642 | 19609 | 2033.0 | 0.1291% | -0.122% | 0.51% | 0.1551% |
中铁二局 | 600528 | 15.21 | 9.98% | 8779 | 6783 | 1996.0 | 1.3679% | -1.278% | -1.456% | 0.2079% |
中信证券 | 600030 | 28.25 | -0.53% | 24044 | 22087 | 1957.0 | 0.1994% | 0.379% | -0.512% | -0.6886% |
氯碱化工 | 600618 | 11.4 | 10.04% | 1946 | 337 | 1609.0 | 2.1458% | 0.256% | -0.0080% | 2.4388% |
招商证券 | 600999 | 25.74 | 3.37% | 6659 | 5124 | 1535.0 | 0.3293% | 0.0% | 0.0% | 0.3293% |
招商证券 | 600999 | 25.74 | 3.37% | 6659 | 5124 | 1535.0 | 0.3293% | 0.0% | 0.0% | 0.3293% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
吉电股份 | 000875 | 5.28 | 10.0% | 13426 | 3128 | 10298.0 | 9.2311% | -1.276% | -4.91% | 20.9011% |
华菱钢铁 | 000932 | 3.65 | 9.94% | 6351 | 1495 | 4856.0 | 1.6106% | -0.0020% | -0.143% | 1.4976% |
河北钢铁 | 000709 | 3.42 | 2.7% | 8935 | 6153 | 2782.0 | 0.3389% | 0.044% | -0.136% | 0.1779% |
泛海控股 | 000046 | 12.64 | 10.01% | 10190 | 7600 | 2590.0 | 0.5699% | 0.398% | 0.517% | 1.3359% |
首钢股份 | 000959 | 4.12 | 7.29% | 3441 | 1625 | 1816.0 | 1.5056% | -0.057% | 0.0050% | 1.3766% |
漳泽电力 | 000767 | 5.51 | 6.78% | 5810 | 4055 | 1755.0 | 1.1152% | -0.055% | -0.782% | 5.0572% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.06 | 0.66% | 4779 | 3308 | 1471.0 | 0.3086% | -0.036% | -0.024% | 0.1796% |
新能泰山 | 000720 | 5.22 | 6.1% | 3119 | 1756 | 1363.0 | 1.5785% | -0.08% | 0.654% | 2.5695% |
银河投资 | 000806 | 9.06 | 4.5% | 2497 | 1179 | 1318.0 | 1.887% | -0.661% | 0.285% | 4.334% |
易联众 | 300096 | 15.62 | 10.0% | 1791 | 580 | 1211.0 | 4.05% | 1.107% | 0.475% | 5.19% |
软控股份 | 002073 | 15.76 | 7.36% | 2205 | 1246 | 959.0 | 1.5498% | 0.459% | -0.795% | 3.1918% |
云铝股份 | 000807 | 6.59 | 3.45% | 1665 | 759 | 906.0 | 0.5887% | 0.252% | -0.22% | 0.4337% |
升达林业 | 002259 | 6.22 | 1.97% | 1109 | 224 | 885.0 | 1.4576% | 0.211% | 0.152% | 1.4856% |
华闻传媒 | 000793 | 14.01 | 1.01% | 3806 | 3014 | 792.0 | 0.4731% | 0.378% | -0.234% | 1.7631% |
数码视讯 | 300079 | 15.17 | 5.57% | 1472 | 709 | 763.0 | 1.3079% | 0.351% | -0.243% | 1.6179% |
御银股份 | 002177 | 7.92 | 4.07% | 2503 | 1759 | 744.0 | 1.3692% | 2.194% | 0.024% | 3.5372% |
大族激光 | 002008 | 17.76 | 0.62% | 1668 | 948 | 720.0 | 0.753% | 0.542% | 0.2% | 1.325% |
万向钱潮 | 000559 | 12.96 | 1.49% | 1283 | 605 | 678.0 | 0.3553% | 0.043% | 0.012% | 0.2933% |
司尔特 | 002538 | 20.98 | 7.87% | 928 | 273 | 655.0 | 2.308% | 0.5% | 0.18% | 2.734% |
紫鑫药业 | 002118 | 13.82 | 3.06% | 745 | 91 | 654.0 | 1.2761% | -0.012% | 0.016% | 1.2211% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 4.17 | -2.57% | 44895 | 49412 | 4517.0 | 0.022% | -0.205% | -0.01% | -0.381% |
四川长虹 | 600839 | 5.26 | -3.84% | 3462 | 6300 | 2838.0 | 0.6156% | -0.046% | 1.385% | -0.2124% |
海通证券 | 600837 | 20.43 | -0.97% | 10452 | 13202 | 2750.0 | 0.3398% | -0.421% | 0.034% | 0.4568% |
上海电气 | 601727 | 10.25 | -1.06% | 4818 | 6729 | 1911.0 | 0.194% | 0.055% | 0.039% | 0.34% |
南方航空 | 600029 | 4.73 | -3.27% | 1714 | 3315 | 1601.0 | 0.228% | -0.156% | 0.012% | 0.265% |
民生银行 | 600016 | 9.19 | -1.82% | 7486 | 8978 | 1492.0 | 0.0548% | -0.059% | 0.24% | 0.4198% |
紫金矿业 | 601899 | 3.54 | -2.48% | 6022 | 7334 | 1312.0 | 0.083% | -0.069% | 0.154% | 0.247% |
兴业银行 | 601166 | 14.19 | -1.46% | 5489 | 6747 | 1258.0 | 0.0778% | -0.067% | 0.079% | 0.3658% |
海南航空 | 600221 | 3.08 | -2.53% | 4110 | 5272 | 1162.0 | 0.0984% | -0.157% | 0.039% | 0.0534% |
方正证券 | 601901 | 11.7 | -1.68% | 3966 | 5095 | 1129.0 | 0.1851% | -0.039% | 0.135% | 0.8481% |
中航资本 | 600705 | 20.64 | -3.46% | 2421 | 3493 | 1072.0 | 0.7198% | -0.368% | 0.281% | 2.8828% |
浙江龙盛 | 600352 | 22.95 | -4.61% | 1395 | 2462 | 1067.0 | 0.6974% | 0.247% | 0.034% | 1.9514% |
大唐发电 | 601991 | 6.06 | 0.5% | 1860 | 2860 | 1000.0 | 0.1001% | 0.033% | 0.142% | 0.0441% |
三安光电 | 600703 | 16.57 | -3.55% | 1443 | 2435 | 992.0 | 0.4185% | -0.629% | -1.064% | -1.9445% |
方正科技 | 600601 | 5.32 | -1.66% | 1737 | 2577 | 840.0 | 0.3827% | -0.319% | -0.633% | -0.5183% |
海信电器 | 600060 | 15.31 | -1.42% | 1555 | 2354 | 799.0 | 0.6106% | -0.639% | -0.112% | -5.7224% |
特变电工 | 600089 | 11.84 | -2.15% | 1721 | 2492 | 771.0 | 0.2435% | -0.107% | 0.263% | 1.2405% |
中海发展 | 600026 | 7.75 | -0.51% | 1462 | 2229 | 767.0 | 0.351% | -0.114% | 0.129% | 0.211% |
申能股份 | 600642 | 6.87 | -0.72% | 2515 | 3260 | 745.0 | 0.1637% | -0.024% | 0.595% | 0.1477% |
东方电气 | 600875 | 19.18 | -3.52% | 1593 | 2336 | 743.0 | 0.4466% | 0.216% | 0.603% | 1.3926% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.05 | -0.97% | 5720 | 8333 | 2613.0 | 0.2271% | -0.15% | 0.275% | 0.2821% |
申万宏源 | 000166 | 15.57 | -2.57% | 6661 | 8557 | 1896.0 | 0.5825% | -0.0020% | 1.376% | 2.4795% |
中科云网 | 002306 | 6.04 | -2.89% | 1591 | 2987 | 1396.0 | 2.1412% | 3.747% | 0.853% | 8.6862% |
TCL 集团 | 000100 | 3.82 | -0.78% | 4639 | 5978 | 1339.0 | 0.1646% | -0.138% | 0.418% | -0.1984% |
国信证券 | 002736 | 20.63 | -3.55% | 2274 | 3428 | 1154.0 | 0.9617% | -0.821% | 0.123% | 3.6307% |
桑德环境 | 000826 | 25.55 | -8.95% | 1051 | 2101 | 1050.0 | 1.251% | 0.077% | 0.088% | 1.376% |
天茂集团 | 000627 | 8.28 | -3.16% | 3401 | 4184 | 783.0 | 0.5785% | -0.883% | -0.473% | -3.8545% |
太阳纸业 | 002078 | 4.42 | -2.64% | 970 | 1660 | 690.0 | 0.3491% | -0.188% | -0.057% | -0.7259% |
浙富控股 | 002266 | 8.84 | -1.23% | 740 | 1382 | 642.0 | 0.6309% | 0.311% | -0.195% | 0.1649% |
国元证券 | 000728 | 31.28 | -2.92% | 1565 | 2189 | 624.0 | 0.3177% | -0.801% | 0.242% | 0.3517% |
深南电A | 000037 | 8.13 | -3.79% | 136 | 735 | 599.0 | 1.7675% | 1.251% | -0.05% | 2.2895% |
深科技 | 000021 | 8.69 | -2.36% | 160 | 709 | 549.0 | 0.3735% | -0.297% | 0.127% | 0.3045% |
广聚能源 | 000096 | 7.62 | -2.06% | 156 | 635 | 479.0 | 0.9377% | 0.906% | 0.035% | 0.6577% |
江淮动力 | 000816 | 6.72 | -3.03% | 402 | 878 | 476.0 | 0.4372% | -0.042% | 0.916% | 1.6312% |
平安银行 | 000001 | 13.75 | -1.43% | 1414 | 1888 | 474.0 | 0.0482% | -0.08% | 0.088% | 0.1472% |
天马精化 | 002453 | 7.2 | -2.31% | 248 | 719 | 471.0 | 0.8789% | -0.0% | -0.0% | 0.8789% |
宗申动力 | 001696 | 9.87 | -2.08% | 1182 | 1650 | 468.0 | 0.5246% | -3.747% | -0.104% | -3.2314% |
恒泰艾普 | 300157 | 12.73 | -1.93% | 587 | 1032 | 445.0 | 1.0418% | -1.868% | -0.279% | -0.2952% |
景兴纸业 | 002067 | 3.71 | -0.54% | 165 | 606 | 441.0 | 0.4591% | 0.028% | 0.461% | 1.3931% |
海马汽车 | 000572 | 5.25 | -2.23% | 258 | 694 | 436.0 | 0.2655% | 0.035% | 0.241% | 0.5965% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
健盛集团 | 603558 | 43.16 | -3.32% | 15.5002% | 5.1667% | 3.1% | 61.99% |
春秋航空 | 601021 | 59.43 | -3.65% | 13.9825% | 4.6608% | 2.7965% | 35.33% |
中铁二局 | 600528 | 15.21 | 9.98% | 13.2427% | 4.4142% | 2.6485% | 12.21% |
科达股份 | 600986 | 13.72 | 5.7% | 12.2752% | 4.0917% | 2.455% | 14.73% |
内蒙君正 | 601216 | 14.7 | 10.03% | 12.1815% | 4.0605% | 2.4363% | 4.71% |
龙元建设 | 600491 | 7.99 | 10.06% | 12.0956% | 4.0319% | 2.4191% | 7.78% |
氯碱化工 | 600618 | 11.4 | 10.04% | 11.6256% | 3.8752% | 2.3251% | 5.21% |
冠豪高新 | 600433 | 15.4 | 6.21% | 11.2813% | 3.7604% | 2.2563% | 2.5% |
综艺股份 | 600770 | 10.95 | 8.31% | 11.167% | 3.7223% | 2.2334% | 8.18% |
号百控股 | 600640 | 19.17 | 9.61% | 10.8876% | 3.6292% | 2.1775% | 17.68% |
中国铁建 | 601186 | 12.85 | 6.73% | 10.7445% | 3.5815% | 2.1489% | 1.82% |
桐昆股份 | 601233 | 12.2 | 2.09% | 10.5601% | 3.52% | 2.112% | 3.89% |
瑞茂通 | 600180 | 17.25 | -2.32% | 10.0935% | 3.3645% | 2.0187% | 8.67% |
廊坊发展 | 600149 | 21.59 | 9.98% | 9.9025% | 3.3008% | 1.9805% | 8.17% |
中国交建 | 601800 | 12.08 | 6.43% | 9.745% | 3.2483% | 1.949% | 8.11% |
抚顺特钢 | 600399 | 28.08 | 4.93% | 9.7301% | 3.2434% | 1.946% | 4.19% |
仪电电子 | 600602 | 7.89 | 4.64% | 9.4391% | 3.1464% | 1.8878% | 6.2% |
用友网络 | 600588 | 40.01 | 4.79% | 9.4329% | 3.1443% | 1.8866% | 4.22% |
中直股份 | 600038 | 47.31 | 10.0% | 9.3845% | 3.1282% | 1.8769% | 6.18% |
招商证券 | 600999 | 25.78 | 3.53% | 9.106% | 3.0353% | 1.8212% | 3.1% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
东方网力 | 300367 | 95.64 | 7.63% | 13.4858% | 4.4953% | 2.6972% | 6.65% |
深赤湾A | 000022 | 19.75 | 2.81% | 13.4481% | 4.4827% | 2.6896% | 0.96% |
全通教育 | 300359 | 141.0 | 5.62% | 12.6133% | 4.2044% | 2.5227% | 10.82% |
宝鹰股份 | 002047 | 7.05 | -1.81% | 12.4043% | 4.1348% | 2.4809% | 20.95% |
中鼎股份 | 000887 | 18.21 | -3.6% | 12.2955% | 4.0985% | 2.4591% | 3.79% |
易联众 | 300096 | 15.62 | 10.0% | 11.8745% | 3.9582% | 2.3749% | 17.92% |
长城集团 | 300089 | 18.98 | 10.03% | 11.8675% | 3.9558% | 2.3735% | 7.82% |
蓝英装备 | 300293 | 21.42 | 8.95% | 11.8331% | 3.9444% | 2.3666% | 22.22% |
汉得信息 | 300170 | 18.66 | 7.3% | 11.6236% | 3.8745% | 2.3247% | 15.08% |
金运激光 | 300220 | 34.42 | 10.0% | 11.5385% | 3.8462% | 2.3077% | 9.48% |
银河投资 | 000806 | 9.05 | 4.38% | 11.5254% | 3.8418% | 2.3051% | 8.89% |
上海钢联 | 300226 | 114.2 | 3.81% | 11.4753% | 3.8251% | 2.2951% | 3.3% |
中联电气 | 002323 | 26.43 | 9.99% | 11.4105% | 3.8035% | 2.2821% | 9.35% |
超图软件 | 300036 | 31.5 | 7.66% | 11.1151% | 3.705% | 2.223% | 7.66% |
邦讯技术 | 300312 | 26.24 | 4.5% | 11.0925% | 3.6975% | 2.2185% | 9.25% |
安硕信息 | 300380 | 93.73 | 6.51% | 11.0% | 3.6667% | 2.2% | 8.44% |
吴通通讯 | 300292 | 31.08 | 10.02% | 11.0% | 3.6667% | 2.2% | 23.65% |
南方轴承 | 002553 | 15.91 | 10.03% | 10.8761% | 3.6254% | 2.1752% | 19.39% |
绵世股份 | 000609 | 14.21 | 9.98% | 10.8491% | 3.6164% | 2.1698% | 4.18% |
百圆裤业 | 002640 | 37.73 | 6.82% | 10.835% | 3.6117% | 2.167% | 2.67% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | 5.77% | 191565.98 | 宝钢股份 | 9.95% | 2219353 | 139272.29 |
电信服务 | 4.16% | 215164.03 | 京天利 | 10.00% | 14610 | 13756.82 |
新股 | 4.06% | 1145361.55 | 华友钴业 | 10.05% | 340 | 34.24 |
整体上市 | 3.09% | 326133.93 | 泛海控股 | 10.01% | 2084199 | 251488.17 |
互联网金融概念 | 2.90% | 1176035.56 | 内蒙君正 | 10.03% | 965101 | 137785.13 |
舰载机 | 2.89% | 399224.69 | 中直股份 | 10.00% | 242702 | 112872.84 |
丙烯酸概念 | 2.39% | 19084.26 | 卫星石化 | 3.45% | 108068 | 14288.88 |
京津冀 | 2.12% | 240989.93 | 廊坊发展 | 9.98% | 310736 | 66162.52 |
机器人概念 | 2.11% | 332341.81 | 华昌达 | 9.99% | 947 | 188.62 |
租赁和商务服务业 | 1.85% | 752360.15 | 华谊嘉信 | 10.00% | 171422 | 27418.74 |
低空开放概念 | 1.76% | 320888.15 | 中直股份 | 10.00% | 242702 | 112872.84 |
高铁概念 | 1.74% | 1643551.58 | 鼎汉技术 | 10.01% | 88570 | 18415.46 |
铁路基建 | 1.73% | 1471047.61 | 中铁二局 | 9.98% | 1782791 | 252248.18 |
卫星导航定位系统 | 1.72% | 407814.79 | 四维图新 | 5.82% | 391511 | 101517.83 |
智能交通 | 1.68% | 193407.61 | 四维图新 | 5.82% | 391511 | 101517.83 |
钢铁行业 | 1.54% | 1026749.38 | 宝钢股份 | 9.95% | 2219353 | 139272.29 |
文化、体育和娱乐业 | 1.52% | 491812.09 | 万达院线 | 10.00% | 2198 | 1593.33 |
破净股 | 1.48% | 396450.88 | 宝钢股份 | 9.95% | 2219353 | 139272.29 |
3D打印 | 1.23% | 476555.08 | 金运激光 | 10.00% | 61879 | 20708.05 |
计算机行业 | 1.15% | 3525374.36 | 证通电子 | 10.02% | 73093 | 13003.23 |
原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=2039