1. 首页
  2. A股

5只基金团购股三季度业绩暴增

据证券时报数据部统计,按照2011年中期前十大流通股东中有3只以上基金,且合计持股占流通A股比20%以上的条件筛选,84只个股被基金团购。截至今日,这些基金团购股已有39只公布2011年三季度业绩预告。其中,33家预增,2家预降,1家预亏。丽江旅游(002033)、美邦服饰(002269)、海宁皮城(002344)、立讯精密(002475)、海能达(002583)预计三季度净利润较去年同期增幅超过100%。此外,康得新(002450)、洪涛股份(002325)、七星电子(002371)等12只个股预计净利润增幅要超过50%。

代码 简称 基金家数 合计持股 占已流通A股比 业绩预告类型 业绩预告摘要 行业
002033 丽江旅游 7 2518.2448 26.944 预增 净利润增长220-270% 社会服务业
002099 海翔药业 7 2883.1606 22.8306 预增 净利润增长0-30% 医药、生物制品
002153 石基信息 6 3774.817 23.3771 预增 净利润变动幅度0-30% 信息技术业
002157 正邦科技 5 5588.7784 20.846 预增 净利润增长50-70% 食品、饮料
002243 通产丽星 4 2203.1906 20.9649 预增 净利润变动幅度10-30% 石油、化学、塑胶、塑料
002266 浙富股份 9 5224.2152 38.3145 预增 净利润增长30%以内 机械、设备、仪表
002269 美邦服饰 8 3367.9597 32.0758 预增 净利润增长120-140% 批发和零售贸易
002292 奥飞动漫 4 2238.9386 21.8646 预增 净利润变动幅度10-40% 造纸、印刷
002293 罗莱家纺 9 1248.6218 35.5732 预增 净利润增长50-70% 纺织、服装、皮毛
002296 辉煌科技 8 2186.2177 40.9376 预增 净利润变动幅度0-30% 信息技术业
002311 海大集团 4 3119.5528 21.4255 预增 净利润增长50-70% 食品、饮料
002313 日海通讯 6 910.752 36.43 预增 净利润增长50-70% 信息技术业
002325 洪涛股份 8 2753.3061 34.2209 预增 净利润增长60-90% 建筑业
002326 永太科技 5 1649.2736 21.0877 预增 净利润增长20-40% 石油、化学、塑胶、塑料
002327 富 安 娜 7 894.0574 26.4514 预增 净利润变动幅度50-70% 纺织、服装、皮毛
002334 英 威 腾 6 614.6657 20.2192 预增 净利润增长10-30% 机械、设备、仪表
002344 海宁皮城 9 3194.4789 20.592 预增 净利润增长幅度在95%-125% 批发和零售贸易
002371 七星电子 6 712.2957 38.0601 预增 净利润增长60-90% 电子
002375 亚厦股份 6 3822.3361 26.1804 预增 净利润增长50-80% 建筑业
002397 梦洁家纺 8 1002.0081 34.5102 预增 净利润增长30-50% 纺织、服装、皮毛
002424 贵州百灵 7 1466.6036 24.7737 预增 净利润增长50-70% 医药、生物制品
002450 康 得 新 6 2662.1965 32.9479 预增 净利润增长80-110% 石油、化学、塑胶、塑料
002453 天马精化 7 1062.1916 35.4063 预增 净利润增长幅度30%-50% 石油、化学、塑胶、塑料
002475 立讯精密 10 2803.1627 42.666 预增 净利润增长100–130% 电子
002482 广田股份 10 2701.2833 33.766 预增 净利润增长25-50% 建筑业
002541 鸿路钢构 5 699.1185 20.5623 预增 净利润增长30-60% 金属、非金属
002549 凯美特气 7 1028.3827 34.2794 预增 净利润增长10-30% 其他制造业
002551 尚荣医疗 6 623.9271 20.2903 预增 净利润增长0-30% 机械、设备、仪表
002554 惠 博 普 8 1489.6765 28.3747 预增 净利润增长40-60% 采掘业
002564 张 化 机 8 1572.8425 20.4797 预增 净利润增长0-30% 机械、设备、仪表
002583 海 能 达 8 1173.6036 20.9572 预增 净利润增长100-130% 信息技术业
300043 星辉车模 5 1419.33 23.61 预增 净利润增长50%-100% 造纸、印刷
300182 捷成股份 6 768.04 27.43 预增 净利润增长约55%~65% 信息技术业
002291 星 期 六 4 2604.53 21.46 预平 净利润变动幅度-10-20% 纺织、服装、皮毛
002303 美 盈 森 7 1390.75 31.06 预平 净利润变动幅度小于30% 造纸、印刷
300093 金刚玻璃 6 1569.42 29.06 预平 未有预测 金属、非金属
000669 领先科技 9 2165.67 28.54 预亏 净利润亏损400-300万元 信息技术业
002261 拓维信息 7 2306.24 21.69 预降 净利润下降20-50% 信息技术业
002446 盛路通信 3 914.92 27.07 预降 净利润下降0-30% 信息技术业

原创文章,作者:朱 瑞,如若转载,请注明出处:http://gphq.6ke.com.cn/?p=2070

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

0557-8818050

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:841909564@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

QR code